ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
Πε | 26-Αυγ | 64 | 15 | 8 | 8 | 95 |
Πα | 27-Αυγ | 70 | 28 | 13 | 4 | 115 |
Σα | 28-Αυγ | 69 | 13 | 9 | 2 | 93 |
Κυ | 29-Αυγ | 19 | 12 | 8 | 3 | 42 |
Δε | 30-Αυγ | 41 | 12 | 8 | 3 | 64 |
Τρ | 31-Αυγ | 79 | 15 | 12 | 5 | 111 |
Τε | 1-Σεπ | 41 | 16 | 8 | 6 | 71 |
Πε | 2-Σεπ | 45 | 23 | 9 | 7 | 84 |
Πα | 3-Σεπ | 49 | 31 | 10 | 4 | 94 |
Σα | 4-Σεπ | 41 | 19 | 12 | 1 | 73 |
Κυ | 5-Σεπ | 10 | 13 | 3 | 4 | 30 |
Δε | 6-Σεπ | 28 | 18 | 6 | 2 | 54 |
Τρ | 7-Σεπ | 37 | 26 | 18 | 6 | 87 |
Τε | 8-Σεπ | 21 | 22 | 6 | 7 | 56 |
Σύνολο 14ημέρου: | 614 | 263 | 130 | 62 | 1.069 |
Τα ενεργά κρούσματα στην Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες 14 ημέρες