Η τελική λίστα με τις περιπτώσεις ανεμβολίαστων εργαζόμενων που δεν έκαναν, ενώ ήταν υποχρεωμένοι, τα απαραίτητα rapid test για να πάνε στη δουλειά τους και θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν από την επόμενη εβδομάδα ραβασάκια προστίμων
Σε 60 περιοχές σε όλη την Ελλάδα εντοπίστηκαν από τους ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους του υπουργείου Εργασίας οι «αμελείς» ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, που – χωρίς καμία νόμιμη δικαιολογία – δεν υποβλήθηκαν από τις 18 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου στον απαραίτητο αριθμό υποχρεωτικών rapid test, ως όφειλαν, για να πάνε στη δουλειά τους.
Η «Η» δημοσιεύει σήμερα την πλήρη και τελική λίστα με τις περιπτώσεις εργαζόμενων που θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν από την επόμενη εβδομάδα ειδοποιητήρια προστίμων, τα οποία θα ξεκινούν από τα 150 ευρώ για μισθωτό μερικής απασχόλησης που έχει ξεχάσει μόνο ένα τεστ και μπορεί να φτάνουν έως και τα 1.800 ευρώ για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης που υποχρεούνταν να κάνει έξι τεστ (για τις 3 εβδομάδες) και δεν έκανε κανένα.
Τα στοιχεία του πίνακα αφορούν τις περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν από το σύστημα «προς πρόστιμο» και κατηγοριοποιούνται ανά υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία αναλαμβάνει να στείλει τα «ραβασάκια» με τα πρόστιμα, καθώς έφτασε η ώρα του αναδρομικού λογαριασμού για τους «αμελείς» ανεμβολίαστους εργαζόμενους.
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία από τις «Δηλώσεις Υποχρεωτικών Διαγνωστικών Ελέγχων Ανεμβολίαστων και Μη Νοσησάντων Εργαζόμενων» που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.
Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίζονται – όπως είναι αναμενόμενο – την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου των υποχρεωτικών rapid test για τους ανεμβολίαστους.
Ειδικότερα στην Καστοριά:
- την εβδομάδα 18 Οκτωβρίου έως 24 Οκτωβρίου το σύστημα καταγράφει 14 παραβάτες
- την εβδομάδα 25 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου το σύστημα καταγράφει 13 παραβάτες και
- την εβδομάδα 1 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου το σύστημα καταγράφει 6 παραβάτες
Από την Δευτέρα τα ραβασάκια με email
Από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να καταφθάνουν σταδιακά τα πρώτα ηλεκτρονικά ραβασάκια με τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ. Το πιθανότερο είναι τα… πικρά ειδοποιητήρια να φτάσουν στους εργαζόμενους με email – τουλάχιστον όπου αυτό είναι εφικτό – ώστε να μπορούν να δουν στο σύστημα «Εργάνη» με τους κωδικούς τους την κοινοποίηση του προστίμου.
Τα πρόστιμα σε όλη την Ελλάδα:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ | 18.10 – 24.10 | 25.10 – 31.10 | 01.11 – 07.11 | ΣΥΝΟΛΑ |
---|---|---|---|---|
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 24 | 15 | 10 | 49 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΥ | 282 | 335 | 82 | 699 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 309 | 301 | 161 | 771 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24 | 24 | 10 | 58 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 41 | 31 | 19 | 91 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 756 | 642 | 375 | 1.773 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 240 | 234 | 133 | 607 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΆΝΔΡΟΥ | 19 | 19 | 8 | 46 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ | 188 | 124 | 79 | 391 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 177 | 133 | 87 | 397 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 63 | 45 | 24 | 132 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΆΡΤΑΣ | 16 | 4 | 3 | 23 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 185 | 155 | 80 | 420 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 185 | 133 | 75 | 393 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 158 | 121 | 78 | 357 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 3 | 0 | 6 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ | 159 | 126 | 64 | 349 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 43 | 30 | 19 | 92 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 400 | 368 | 237 | 1.005 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 273 | 257 | 183 | 713 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΈΒΡΟΥ | 31 | 29 | 27 | 87 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 136 | 89 | 70 | 295 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 155 | 110 | 42 | 307 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 38 | 30 | 17 | 85 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | 65 | 47 | 25 | 137 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 57 | 33 | 15 | 105 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 570 | 441 | 194 | 1.205 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 26 | 21 | 9 | 56 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΘΗΒΑΣ | 87 | 69 | 37 | 193 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΘΗΡΑΣ | 76 | 68 | 19 | 163 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 46 | 42 | 14 | 102 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 70 | 40 | 23 | 133 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 238 | 138 | 71 | 447 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 24 | 20 | 13 | 57 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 58 | 44 | 7 | 109 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 | 2 | 0 | 4 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14 | 13 | 6 | 33 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 153 | 140 | 81 | 374 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 318 | 248 | 134 | 700 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 92 | 80 | 48 | 220 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 37 | 36 | 23 | 96 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ | 56 | 31 | 14 | 101 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 53 | 36 | 18 | 107 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 97 | 76 | 13 | 186 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΩ | 193 | 121 | 35 | 349 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 28 | 19 | 10 | 57 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 157 | 122 | 60 | 339 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 266 | 194 | 96 | 556 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 43 | 39 | 17 | 99 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 54 | 22 | 16 | 92 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 3 | 2 | 8 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 120 | 72 | 50 | 242 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 26 | 17 | 7 | 50 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΝΑΞΟΥ | 42 | 36 | 29 | 107 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 800 | 735 | 521 | 2.056 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 76 | 53 | 38 | 167 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | 111 | 96 | 40 | 247 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 33 | 22 | 19 | 74 |
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 294 | 251 | 122 | 667 |
ΣΥΝΟΛΑ | 8295 | 6785 | 3709 | 18789 |
Με πληροφορίες από Ημερησία