Τα βραβεία του Αργείτικου Καρναβαλιού 2019
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | ΠΟΣΟ |
| 1ο βραβείο: “Χρούπιστα Chef Junior” – (2ο Δημοτικό Σχολείο) και “Ο βυθός της θάλασσας” – (4ο Δημοτικό Σχολείο) | 200 € |
| 2ο βραβείο: “Σον το πρόβατο” – (3ο Δημοτικό Σχολείο) | 200 € |
| 3ο βραβείο: “Οι μικρές σοφές κουκουβάγιες” – (1ο Δημοτικό Σχολείο) | 200 € |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΙΚΟ | ΠΟΣΟ |
| 1ο βραβείο: “Κλέφτες και Αστυνόμοι” – (2ο Γυμνάσιο) | 200 € |
| 2ο βραβείο: “Παραδοσιακός γάμος στο Άργος Ορεστικό” – (1ο Γυμνάσιο) | 200 € |
| 3ο βραβείο: “Όλοι μαζί μπορούμε για ένα καλύτερο σχολείο” – (ΕΠΑΛ) | 200 € |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΤΙΡΑ | ΠΟΣΟ |
| 1ο βραβείο: “Η Αλίκη στο Ναυτικό” – (Παρέα αιώνιων φοιτητών) | 300 € |
| 2ο βραβείο: “Τσίρκο” – (Παρέα Σαν άλλοτε) | 300 € |
| 3ο βραβείο: “Ζουρλού” – (Λάου Λάου) | 300 € |
| 4ο βραβείο: Λακάζα ντε Χρουπιστέλ – (Φόλα παρτίδα) | 300 € |




![“Μια Πόλη για Όλους” – Μια εκδήλωση με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία – [φωτογραφίες]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/12/arth_051225-218x150.jpg)







![“Μια Πόλη για Όλους” – Μια εκδήλωση με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία – [φωτογραφίες]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/12/arth_051225-100x70.jpg)





![Νεκροταφείο πλεούμενων η οδός Μαυριωτίσσης Καστοριάς – [photos]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/09/vrk_230925-4-100x70.jpg)

