Ανανέωση στο 65% των εκλογικών τμημάτων μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
Ψήφοι Συνδυασμού: 9.029 (46,90%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ | 305 |
ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 270 |
ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΡΙΦIΛΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 251 |
ΘΕΟΧΑΡΗ -ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 237 |
ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 236 |
ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 227 |
ΛΙΤΣΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 211 |
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 210 |
ΖΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 206 |
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 203 |
ΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 201 |
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 184 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 166 |
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 165 |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 161 |
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 159 |
ΦΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 157 |
ΠΕΛΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 137 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 131 |
ΚΟΣΜΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 131 |
ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΝΑΟΥΜ του ΚΟΣΜΑ | 131 |
ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 128 |
ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 127 |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 124 |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ | 121 |
ΜΙΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ – ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 120 |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 119 |
ΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 117 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 117 |
ΦΟΥΛΙΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 117 |
ΡΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 115 |
ΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 110 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 109 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 109 |
ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 108 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 107 |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ – ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 107 |
ΨΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 106 |
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ | 103 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 102 |
ΦΟΡΛΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 102 |
ΤΣΙΝΤΖΙΦΑ – ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΣΩΚΡΑΤΗ | 100 |
ΠΑΝΤΑΖΗ – ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 95 |
ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 95 |
ΦΟΥΚΗ – ΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 91 |
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 87 |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 83 |
ΜΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 76 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 75 |
ΓΚΑΡΑ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 73 |
ΔΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 72 |
ΑΛΕΞΙΟΥ – ΡΕΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΗΛΙΑ | 71 |
ΓΚΕΤΣΙΟΥ – ΡΟΝΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 68 |
ΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 68 |
ΚΟΝΤΣΟΥΛΑΣ (ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 64 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΜΟΡΦΙΛΗ (ΦΙΛΙΩ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 54 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
ΓΑΪΤΑΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΩ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 47 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 |
ΓΑΒΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 23 |
ΤΖΑΪΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΑΝΔΡΕΑ | 18 |
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
Ψήφοι Συνδυασμού: 4.626 (24,03%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 246 |
ΔΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 171 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 170 |
ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 140 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 138 |
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΜΕΛΗ | 129 |
ΚΥΡΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 123 |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 120 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 113 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σάκης) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 109 |
ΒΛΙΩΡΑ-ΔΡΑΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 109 |
ΚΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 98 |
ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 86 |
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 |
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΑΒΒΑ | 76 |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ | 75 |
ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΙΔΕΡΗ | 75 |
ΚΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ | 74 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 72 |
ΛΕΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 71 |
ΜΟΣΧΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 61 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 60 |
ΚΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 59 |
ΜΕΓΓΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 59 |
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 58 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 55 |
ΠΟΔΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 54 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Ρένα) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 49 |
ΡΟΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 48 |
ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 47 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 46 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 46 |
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 46 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 45 |
ΜΗΛΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 40 |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 37 |
ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 |
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Μάνος) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 32 |
ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 32 |
ΣΑΜΠΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 31 |
ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 30 |
ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 |
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 30 |
ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 29 |
ΣΙΑΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 |
ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 23 |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 20 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 |
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 20 |
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 19 |
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ | 16 |
ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 15 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 15 |
ΓΡΑΒΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 13 |
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11 |
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗ ΘΕΟΔΟΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 10 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 |
ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 4 |
Ψήφοι Συνδυασμού: 2.951 (15,33%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΙΠΠΟΚΟΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 102 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 96 |
ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 92 |
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 84 |
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 80 |
ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 75 |
ΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 70 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 66 |
ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΘΕΟΦΑΝΗ | 66 |
ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 58 |
ΓΡΑΙΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 56 |
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
ΤΖΙΩΡΟΥ- ΠΛΙΑΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 53 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 51 |
ΠΑΡΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 48 |
ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 47 |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 |
ΖΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 36 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 |
ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 |
ΠΟΔΑΡΑ ΜΠΟΥΣΗ ΑΡΣΕΝΟΗ (ΝΟΝΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 35 |
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 35 |
ΡΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 34 |
ΒΟΛΤΣΗ- ΒΛΑΧΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 33 |
ΜΑΚΡΟΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 |
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 32 |
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 31 |
ΚΥΡΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 30 |
ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
ΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 |
ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 25 |
ΣΟΥΡΒΑΝΟΥ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 25 |
ΓΚΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 24 |
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 22 |
ΜΠΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 18 |
ΤΣΑΔΗΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 18 |
ΚΑΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18 |
ΠΑΡΤΣΑΝΗ – ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 17 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 |
SAPOUNTZIS (ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ) CHRISTOS (ΧΡΗΣΤΟΣ) του THEODOROS | 17 |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 16 |
ΖΗΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 16 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 14 |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 14 |
ΤΣΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 13 |
ΓΙΑΝΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΤΡΥΦΩΝΑ | 12 |
ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 11 |
ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
ΤΖΕΛΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 |
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 |
ΣΚΑΜΑΓΚΗ ΑΡΕΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 8 |
ΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 |
ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΝΒΕΡ | 5 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ | 4 |
ΛΙΚΑ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ | 4 |
Ψήφοι Συνδυασμού: 2.333 (12,12%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΓΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 83 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 81 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 |
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 67 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 63 |
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 52 |
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 49 |
ΓΡΕΒΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 46 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 45 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 44 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 42 |
ΠΟΥΡΛΗ ΑΓΛΑΪΑ- ΙΩΑΝΝΑ (ΑΙΓΛΗ) του ΦΡΙΞΟΥ | 41 |
ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 40 |
ΓΚΟΝΟΥΛΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 |
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 36 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 |
ΚΑΛΕΝΙΤΣΑ ΝΑΤΑΣΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34 |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 34 |
ΡΟΥΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 33 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΚΟΚΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 |
ΜΑΚΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 |
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 |
ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 |
ΛΥΣΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΧΕΛΙΔΟΝΑ του ΓΕΡΜΑΝΟΥ | 29 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ (ΚΡΙΣΤΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 27 |
ΔΕΣΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 27 |
ΡΟΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ | 22 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 |
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ-ΔΑΦΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 22 |
ΣΥΣΤΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 20 |
ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 19 |
ΠΑΣΙΩΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 17 |
ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΛΙΑ | 16 |
ΒΛΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΕΦΙΚ | 15 |
ΠΙΣΜΙΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 12 |
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 |
ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 |
Ψήφοι Συνδυασμού: 312 (1,62%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
ΔΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 12 |
ΣΙΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΛΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 |
ΖΗΝΔΡΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 |
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 8 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 |
ΜΠΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 7 |
ΖΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 7 |
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 6 |
ΖΕΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |
ΦΟΥΛΙΔΟΥ-ΜΠΟΜΠΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΙΟΖΕΦ | 5 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 5 |
ΔΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 5 |
ΣΠΙΓΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 5 |
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 5 |
ΚΟΛΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 3 |
ΚΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 |
ΚΡΙΚΩΝΗ ΘΕΩΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 3 |
ΠΑΡΙΣΗ ΘΕΟΔΟΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 3 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 |
ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
ΠΑΡΑΣΧΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 |
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
ΚΑΤΣΙΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2 |
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 |
ANTONIOU-ROLANDER GURLI DAMGAARD του VILHEM | 2 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 |
ΤΡΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 0 |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 0 |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0 |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 0 |