Το πρόγραμμα αγιασμού σε όλες τις σχολικές μονάδες σχολικού έτους 2022-2023, την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 2022-2023 |
1 | Νηπ.Αμπελοκήπων | 8:30 π.μ. |
2 | 1ο Νηπ.Άργους Ορεστικού | 10:00 π.μ. |
3 | 2ο Νηπ.Άργους Ορεστικού | 10:00 π.μ. |
4 | 3ο Νηπ. Άργους Ορεστικού | 09:15 π.μ. |
5 | 4ο Νηπ.Άργους Ορεστικού | 09:30 π.μ. |
6 | Νηπ. Δισπηλιού | 9:30 π.μ. |
7 | Ειδικό Νηπ. Καστ. | 09:30 π.μ. |
8 | 1o Νηπ. Καστοριάς | 10:30 π.μ. |
9 | 2ο Νηπ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
10 | 3ο Νηπ. Καστοριάς | 10:30 π.μ. |
11 | 5ο Νηπ. Καστοριάς | 09:30 π.μ. |
12 | 6ο Νηπ. Καστοριάς | 09:30 π.μ. |
14 | 9ο Νηπ. Καστοριάς | 08:30 π.μ. |
15 | 10ο Νηπ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
16 | Νηπ. Κολοκυνθούς | 10:00 π.μ. |
17 | Νηπ. Κορησού | 09:45 π.μ. |
18 | Νηπ. Κωσταραζίου | 09:30 π.μ. |
19 | 1o Νηπ. Μανιάκων | 09:30 π.μ. |
20 | 3ο Νηπ.Μανιάκων | 09:00 π.μ. |
21 | Νηπ. Μαυροχωρίου | 08:45 π.μ. |
22 | 1ο Νηπ. Μεσοποταμίας | 08:30 π.μ. |
23 | 2ο Νηπ. Μεσοποταμίας | 09:00π.μ. |
24 | Νηπ. Νεστορίου | 09:30 π.μ. |
25 | Νηπ. Νέου Οικισμού | 09:00 π.μ. |
26 | Νηπ. Πενταβρύσου | 09:00 π.μ. |
27 | Νηπ. Πολυκάρπης | 10:00 π.μ. |
28 | Νηπ. Οινόης | 09:00 π.μ. |
29 | Νηπ. Τοιχιού | 10:15 π.μ. |
30 | Νηπ. Χιλιοδένδρου | 09:00 π.μ. |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
Α/Α | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 2022-2023 |
1 | 1ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού | 10:30 π.μ. |
2 | 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού | 10:30 π.μ. |
3 | 3ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού | 09:15 π.μ. |
4 | 4ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού | 09:00 π.μ. |
5 | Δ.Σ. Διποταμίας | 10:30 π.μ. |
6 | Δ.Σ. Δισπηλιού | 09:00 π.μ. |
7 | Ειδ. Δ.Σ. Καστοριάς | 09:30 π.μ. |
8 | Δ.Σ. Κολοκυνθούς | 10:00 π.μ. |
9 | 1ο Δ.Σ. Καστοριάς | 9:15 π.μ. |
10 | 3ο Δ.Σ. Καστοριάς | 10:30 π.μ |
11 | 4ο Δ.Σ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
12 | 5ο Δ.Σ. Καστοριάς | 09:00 π.μ. |
13 | 6ο Δ.Σ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
14 | 7ο Δ.Σ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
15 | 9ο Δ.Σ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
16 | 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καστοριάς | 10:00 π.μ. |
17 | Δ.Σ. Κορησού | 9:00: π.μ. |
18 | Δ.Σ. Κωσταραζίου | 09:30 π.μ. |
19 | 1ο Δ.Σ. Μανιάκων | 09:30 π.μ. |
20 | 2ο Δ.Σ. Μανιάκων | 09:00 π.μ. |
21 | Δ.Σ. Μαυροχωρίου | 09:00 π.μ. |
22 | Δ.Σ. Μεσοποταμίας | 09:30 π.μ. |
23 | Δ.Σ. Νεστορίου | 9:30 π.μ. |
24 | Δ.Σ. Ν. Οικισμού | 9:00 π.μ. |
25 | Δ.Σ. Οινόης | 09:00 π.μ. |
26 | Δ.Σ. Πολυκάρπης | 10:00 π.μ. |
27 | Δ.Σ. Τοιχιού | 10:15 π.μ. |
28 | Δ.Σ. Χιλιοδένδρου | 10:00 π.μ. |
Πρόγραμμα αγιασμού Γυμνασίων και Λυκείων της ΠΕ Καστοριάς
Α/Α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ |
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
1 | 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς | 12.15 μ.μ. |
2 | 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς | 12.15 μ.μ. |
3 | 3ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς | 08.30 μ.μ. |
4 | Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καστοριάς | 19.00 |
5 | Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας | 10.30 π.μ. |
6 | 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς | 9.00 π.μ. |
7 | 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς | 10.30 π.μ. |
8 | 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς | 11.30 μ.μ. |
9 | 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς | 10.00 π.μ. |
10 | Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς | 19.00 |
11 | Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς | 12.15 μ.μ. |
12 | Γυμνάσιο Μανιάκων | 9:45 π.μ. |
13 | Γυμνάσιο Μαυροχωρίου | 09.30π.μ. |
14 | Γυμνάσιο Μεσοποταμίας | 10.30 π.μ. |
15 | Γυμνάσιο Πενταβρύσου | 10.30 π.μ. |
16 | Γυμνάσιο Οινόης | 09.00 π.μ. |
17 | Γυμνάσιο Κορησού | 10.00 π.μ. |
18 | ΕΠΑΛ Καστοριάς | 09.00 π.μ. |
19 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Καστοριάς | 19:30 |
20 | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς | Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου10.00 π.μ. |
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ||
1 | Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού | 11.15 π.μ. |
2 | 1ο Γυμνάσιο ΆργουςΟρεστικού | 11.15 π.μ. |
3 | 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού | 10.00 π.μ. |
4 | Γυμνάσιο Βογατσικού | 09.45π.μ. |
5 | ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού | 10.00 π.μ. |
6 | Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού | 11.30 π.μ. |
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ||
1 | Γενικό Λύκειο Νεστορίου | 10.30 π.μ. |
2 | Γυμνάσιο Νεστορίου | 10.30 π.μ. |