Πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (2.084) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75) και από συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 13), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.
Οι θέσεις για την Καστοριά
Φορέας | Ειδικότητα | Θέσεις |
---|---|---|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Ειδ. ΤΕ Γεωπονίας | 1 |
ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών) | 1 | |
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 6 | |
ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 | |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕ Πληροφορικής Ειδ. ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) | 1 |
Διαβάστε το ΦΕΚ [ΕΔΩ]