Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρει την αθλήτρια του ΦΣ Άργους Ορεστικού που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων Κ18 που διεξήχθη στα Τρίκαλα το Σαββατοκύριακο 14/15 Ιουνίου 2025 και κατέκτησε την 1η θέση.
| ΕΠΤΑΘΛΟ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4756 Β. |
| 100μ. εμπ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 1 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 14,12 |
| ΥΨΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 3 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 1,54 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 4 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 9,99 |
| 200μ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 3 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 26,33 |
| ΜΗΚΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 1 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 5,48 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 6 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 27,94 |
| 800μ. ΕΠΤΑΘΛΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| 4 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 2,29,52 |



![“Μια Πόλη για Όλους” – Μια εκδήλωση με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία – [φωτογραφίες]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/12/arth_051225-218x150.jpg)






![“Μια Πόλη για Όλους” – Μια εκδήλωση με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία – [φωτογραφίες]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/12/arth_051225-100x70.jpg)







![Νεκροταφείο πλεούμενων η οδός Μαυριωτίσσης Καστοριάς – [photos]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/09/vrk_230925-4-100x70.jpg)

