Το ποσό των 3.368.684,95 ευρώ μοίραζε στην σημερινή κλήρωση υπ’ αριθμόν 3048 το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ.
Τζακ-ποτ σημειώθηκε στην πρώτη κατηγορία (5+1) στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης 2 Μαρτίου 2026
Δεν βρέθηκε καμία επιτυχία ούτε στη δεύτερη κατηγορία (5αρια)
Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι: 2, 3, 31, 38, 44
και ΤΖΟΚΕΡ: 16
| Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5+1 | 3.368.684,95 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | – | 100.000,00 | |
| 4+1 | 11 | 2.500,00 | |
| 4 | 130 | 50,00 | |
| 3+1 | 218 | 50,00 | |
| 3 | 5.456 | 2,00 | |
| 2+1 | 3.164 | 2,00 | |
| 1+1 | 16.051 | 1,50 | |
| 2 | 84.126 | 1,00 |




















