Το ποσό του 1.620.907,48 ευρώ μοίραζε στην σημερινή κλήρωση υπ’ αριθμόν 3148 το τυχερό παιχνίδι της Allwyn.
Τζακ-ποτ σημειώθηκε στην πρώτη κατηγορία (5+1) στην κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026
Δεν βρέθηκε καμία τυχερή στήλη ούτε στη δεύτερη κατηγορία 5αρια
Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι: 3, 25, 28, 35, 45
και ΤΖΟΚΕΡ: 8
| Κατηγορία | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5+1 | 1.620.907,48 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | – | 100.000,00 | |
| 4+1 | 10 | 2.500,00 | |
| 4 | 114 | 50,00 | |
| 3+1 | 531 | 50,00 | |
| 3 | 7.286 | 2,00 | |
| 2+1 | 6.999 | 2,00 | |
| 1+1 | 35.498 | 1,50 | |
| 2 | 91.434 | 1,00 |




















