Με τον Μαραθώνιο της Στοκχόλμης που έγινε το Σάββατο, ολοκληρώθηκαν όλοι οι σημαντικοί ανοιξιάτικοι αγώνες της Ευρώπης, και περιμένουμε το φθινόπωρο για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος των αγώνων. Ελλείψει Μαραθωνίων το καλοκαίρι, ουσιαστικά η λίστα των καλύτερων Ελληνίδων μαραθωνοδρόμων θα είναι όπως έχει παρακάτω για κάποιους μήνες μέχρι να χρειαστεί ανανέωση.
Σταθερά πρώτη παραμένει στον πίνακα των καλύτερων Ελληνίδων μαραθωνοδρόμων η Γκλόρια Πριβιλέτζιο, που με την εντυπωσιακή εμφάνιση στον Μαραθώνιο του Ρόττερνταμ και χρόνο 2.35.31 έκανε νέο ατομικό ρεκόρ, έγινε η 3η καλύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών, πλησίασε κι άλλο το πανελλήνιο ρεκόρ 2.33.40 της Μαρίας Πολύζου, και έπιασε το όριο 2.37.00 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.
Δεύτερη στη λίστα είναι η Ελευθερία Πετρουλάκη. Πέτυχε στον ίδιο αγώνα 2.44.01. Τρίτη η νικήτρια του Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Σόνια Τσεκίνη (2.48.13).
,1 | Πριβιλέτζιο | Γκλόρια | 1988 | ΓΣ Γλυφάδας | 2.35.31 | (2.35.28) | Ρότερνταμ 7/4 | |
,2 | Πετρουλάκη | Ελευθερία | 1991 | ΑΟ Μυκόνου | 2.44.01 | (2.43.14) | Ρότερνταμ 7/4 | |
,3 | Τσεκίνη | Σόνια | 1976 | VOLKSWAGEN RUNNING TEAM | 2.48.13 | (2.48.13) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,4 | Γκόρλα | Διώνη | 1997 | ΑΓΣΙ/LAZ Puma Rhein-Sieg | 2.53.22 | (2.53.20) | Kevelaer Γερμανία 6/1 | |
,5 | Λεοντιάδου | Στεφανία | 1983 | Δρομέας Αμαρουσίου | 2.54.04 | Χιούστον 20/1 | ||
,6 | Ασημακοπούλου | Κατερίνα | 1982 | 2.57.38 | (2.57.38) | Ρόδος 14/4 | ||
,7 | Καρίμαλη | Μάγδα | 1973 | ΓΑΣ Ιλισσός | 3.04.34 | (3.04.32) | Σύδνεϋ 1/6 | |
,8 | Δρακοπούλου | Πηνελόπη | 1979 | myathlete | 3.10.39 | (3.10.32) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,9 | Πευκιανάκη | Ειρήνη | 1977 | Afordakos Team – ΟΦΗ | 3.11.33 | (3.11.32) | Κρήτη 21/4 | |
,10 | Χασάνου | Παρασκευή | 1983 | ΣΔ Μεσολογγίου | 3.14.11 | (3.13.51) | Βιέννη 7/4 | |
,11 | Τόκα | Σουλτάνα | 1974 | allterrainrunners | 3.14.15 | (3.13.38) | Ρότερνταμ 7/4 | |
,12 | Τρούλη | Μαριάννα | 1975 | ΟΦΗ | 3.16.06 | (3.12.49) | Παρίσι 14/4 | |
,13 | Οικονόμου | Ειρήνη | 3.17.24 | (3.16.05) | Αμβούργο 28/4 | |||
,14 | Σπαθη | Βασιλική | 1994 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ | 3.18.10 | (3.18.07) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,15 | Λουβή | Θεώνη | 1987 | Πάτρα | 3.18.43 | (3.18.06) | Ρότερνταμ 7/4 | |
,16 | Βογιατζή | Δήμητρα | 1968 | ΟΦΗ | 3.20.41 | (3.20.41) | Κρήτη 21/4 | |
,17 | Σολάκη | Τριανταφυλλιά | 1976 | ΑΣ Φίλανδρος | 3.20.51 | (3.20.46) | Μεσσήνη 24/3 | |
,18 | Τζάμου | Έλλη | 1981 | sciencetraining.gr | 3.21.25 | (3.21.12) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,19 | Κυδωνιάτη | Ελένη | 1995 | Πάτρα | 3.22.08 | (3.21.31) | Ρότερνταμ 7/4 | |
,20 | Γκούμα | Μαγδα | 1976 | MARATHON CLUB | 3.22.42 | (3.22.38) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,21 | Κεραμιδά | Αγγελική | 1976 | 3.22.45 | (3.22.44) | Κρήτη 21/4 | ||
,22 | Διαμαντέα | Ροδάνθη | 1986 | ΑΠΣ Τελμησσός | 3.27.34 | (3.27.32) | Μεσσήνη 24/3 | |
,23 | Χαιροπούλου | Δήμητρα | 1988 | ΣΔΥ Κοζάνης | 3.27.50 | (3.27.50) | Ρόδος 14/4 | |
,24 | Μουντάκη | Ρίτα | 1979 | ΣΔΥ Χανίων | 3.28.00 | (3.27.52) | Ναύπλιο 3/3 | |
,25 | Μπάτζιου | Ιωάννα | 1970 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3.29.06 | (3.28.58) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,26 | Αναστασιάδη | Θεοδώρα | 1973 | 3p | 3.29.09 | (3.29.01) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,27 | Σκουλαρίκη | Χαρά | 1988 | ΓΑΣ Ιλισσός, Adidas Runners | 3.30.17 | (3.29.19) | Εδιμβούργο 26/5 | |
,28 | Μακρίδη | Ελίνα | 1972 | 3.30.31 | (3.29.59) | Αμβούργο 28/4 | ||
,29 | Πανταζή | Κωνσταντίνα | 1972 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 3.30.33 | (3.30.29) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,30 | Δόμβρου | Ανδριανή | 1975 | Marathon Club | 3.30.35 | (3.26.10) | Βαρκελώνη 10/3 | |
,31 | Δημπάρη | Βένη | 1976 | Fotiadis coaching/ ΟΜΓ | 3.30.50 | (3.30.41) | Στάρα Ζαγόρα 30/3 | |
,32 | Πρισακάρου | Καταλίνα | 1984 | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 3.30.55 | (3.30.52) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,33 | Ορφανουδάκη | Ελένη | 1976 | 3.32.08 | (3.30.23) | Βαρσοβία 14/4 | ||
,34 | Τζαβάρα | Νικολέτα | 1984 | ΣΔ Ιωαννίνων | 3.33.00 | (3.32.25) | Σάλτσμπουργκ 19/5 | |
,35 | Ντεβετζή | Αναστασία | F30 | ΣΔΥ Αθήνας | 3.33.24 | (3.33.15) | Βαρσοβία 14/4 | |
,36 | Συντιλά | Αγγελίνα Στελίνα | 1985 | 3.33.28 | (3.32.47) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,37 | Παπαντωνάτου | Λουίζα | 1996 | Toulas Runners | 3.35.02 | (3.35.00) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,38 | Ιβανούσκαγια | Τατιάνα | 1977 | ΑΠΣ Τελμησσός | 3.35.53 | (3.35.41) | Ρόδος 14/4 | |
,39 | Μπάκα | Σταυρούλα | 1974 | ΣΔΥ Μεσσηνίας | 3.36.27 | (3.36.17) | Ναύπλιο 3/3 | |
,40 | Ζλάτκου | Δήμητρα | 1984 | XANTHIRUNNERS | 3.36.29 | (3.36.14) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,41 | Κονιαράκη | Ελένη | 1982 | A.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.40.18 | (3.40.13) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,42 | Στεφανή | Αγγελική | 1976 | Ecorunners | 3.40.24 | (3.38.42) | Πράγα 5/5 | |
,43 | Μαλιαρού | Αναστασία | 1993 | Ηράκλειο | 3.41.05 | (3.41.03) | Κρήτη 21/4 | |
,44 | Ταρρου | Κυριακή | 1976 | COSMOTE | 3.41.20 | (3.41.05) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,45 | Τσιλιφίδου | Αγγελική | 1983 | 3.41.32 | (3.41.00) | Βοστώνη 15/4 | ||
,46 | Τσαφαρίδου | Ζωή | 1987 | SEAMX | 3.41.53 | (3.41.36) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,47 | Κλησάρη | Μάτα | 1970 | 3.42.46 | (3.42.36) | Ναύπλιο 3/3 | ||
,48 | Χαρτζουλάκη | Μαριάννα | 1975 | Χανιά | 3.43.05 | (3.42.55) | Κρήτη 21/4 | |
,49 | Μπρέτσα | Μαρία | 1975 | Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.43.11 | (3.42.51) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,50 | Παναγιώτου | Αλεξάνδρα | 1970 | 3.43.12 | (3.39.15) | Βαρκελώνη 10/3 | ||
,51 | Καπέλιου | Σωτηρία | 1974 | SDYM THIVAS | 3.43.52 | (3.43.48) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,52 | Παντερή | Βασιλεία | 1972 | Rockrunners | 3.45.03 | (3.41.35) | Βιέννη 7/4 | |
,53 | Καρπάθιου | Ειρήνη | 1990 | Marathon club | 3.45.08 | (3.43.30) | Ρότερνταμ 7/4 | |
,54 | Λαμπούδη | Μαρία | 1980 | 3.45.29 | (3.45.17) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,55 | Τσολακίδη | Ελένη | 1992 | VP running team | 3.45.32 | (3.45.23) | Ρόδος 14/4 | |
,56 | Αθανασιάδου | Σοφία | 1969 | Ευκλής | 3.45.46 | (3.45.42) | Ναύπλιο 3/3 | |
,57 | Παπαδοπούλου | Έλευθερία | 1971 | 3.46.19 | (3.42.41) | Παρίσι 14/4 | ||
,58 | Χατζηγιαννίδου | Χριστίνα | 1980 | Σύλλογος Δρομέων Βόλου, ΑΟ Μαγνησίας | 3.46.30 | (3.46.17) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,59 | Πιτσικάκη | Δημοκρατία | 1975 | 3.47.03 | (3.43.46) | Παρίσι 14/4 | ||
,60 | Σουλιώτη | Αλεξάνδρα | 1965 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 3.47.12 | (3.46.09) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,61 | Καλαθέρη | Ευριδίκη | 1971 | ΕΛΠΕ | 3.47.25 | (3.47.13) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,62 | Τσάγγαρη | Κατερίνα | 1981 | Σύλλογος Δρομέων Βόλου, ΑΟ Μαγνησίας | 3.47.28 | (3.47.16) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,63 | Βαρελα | Πανδώρα | 1981 | VOLKSWAGEN RUNNING TEAM | 3.48.07 | (3.47.58) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,64 | Γκότση | Μαρία | 1968 | 3.48.12 | (3.48.09) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,65 | Πουλοπούλου | Γεωργία | 1981 | ΣΔΥ Μεσσηνίας | 3.49.02 | (3.48.58) | Μεσσήνη 24/3 | |
,66 | Λαλάκη | Αναστασία | 1983 | Κασίμης Training | 3.49.27 | (3.41.04) | Βαρκελώνη 10/3 | |
,67 | Κατσάνου | Βάγια | 1987 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 3.50.04 | (3.49.58) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,68 | Ζήση | Άννα | 1979 | 3.50.22 | (3.48.33) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,69 | Χουλιάρα | Φαίη | 1973 | ΣΑΦΑΝΣ | 3.50.53 | (3.50.47) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,70 | Σταβάρα | Μαρία-Ελουίζα | 1976 | Νέο Ψυχικό | 3.51.00 | (3.49.21) | Τόκυο 3/3 | |
,71 | Μαυρίδου | Θεοδώρα | 1974 | ΟΜΓ | 3.51.42 | (3.50.17) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,72 | Χήτα | Νικολέτα | 1970 | ΣΔ Ιωαννίνων | 3.52.23 | (3.51.48) | Σάλτσμπουργκ 19/5 | |
,73 | Παπαδοπούλου | Κάτια | 1978 | 3.52.35 | (3.52.26) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,74 | Γιώτη | Ειρήνη | 1971 | 3.53.00 | (3.51.33) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,75 | Βλαχαντώνη | Κατερίνα | 1972 | Υμηττός runners | 3.53.25 | (3.53.25) | Ρώμη 7/4 | |
,76 | Σταμάτη | Μαρία | 1983 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.53.28 | (3.53.10) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,77 | Φωτοπούλου | Γεωργία | 1980 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3.53.29 | (3.53.17) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,78 | Μακρή | Μαρία | 1982 | FORMA VERA | 3.53.48 | (3.53.35) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,79 | Μακαρονίδη | Ζανίν | 1988 | Mornington Chasers | 3.53.55 | Λονδίνο 28/4 | ||
,80 | Κουράση | Άννη | 1967 | Δρομείς Χαλανδρίου | 3.54.13 | (3.54.06) | Μεσσήνη 24/3 | |
,81 | Μισσιούδη | Ιωάννα | 1976 | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 3.54.46 | (3.53.37) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,82 | Παναγιώτου | Λεμονιά | 1994 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ | 3.55.04 | (3.54.12) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,83 | Ζαφειρίου | Αναστασία | 1996 | GEOT | 3.55.04 | (3.54.13) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,84 | Κολαμπα | Δήμητρα | 1969 | 3.55.06 | (3.55.03) | Μεσσήνη 24/3 | ||
,85 | Δόγκα | Παναγιώτα | 1985 | 3.55.45 | (3.55.35) | Θεσσαλονίκη 14/4 | ||
,86 | Αθανασιάδου | Βιργινία | 1977 | Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης | 3.55.55 | (3.55.47) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,87 | Παπατραιαννού | Ευδοξία | 1983 | ROAD RUNNERS ARNISSAS R.T | 3.56.22 | (3.56.19) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,88 | Νικολούδη | Σταυρούλα | 1975 | ΣΔΥ Μεσσηνίας | 3.57.32 | (3.57.28) | Μεσσήνη 24/3 | |
,89 | Κονταξάκη | Σοφία | 1970 | Kalamata Trail Runners | 3.58.11 | (3.58.06) | Μεσσήνη 24/3 | |
,90 | Μανουσοπούλου | Νατάσα | 1972 | Infinite loop | 3.58.28 | (3.58.13) | Ρόδος 14/4 | |
,91 | Κιουρέλη | Χριστίνα | 1971 | ΑΠΣ Απόλλων Δ.Α. | 3.58.31 | (3.58.23) | Μεσσήνη 24/3 | |
,92 | Γκόγκου | Ασπασία | 1973 | ΣΔ Ιωαννίνων | 3.58.35 | (3.57.22) | Σάλτσμπουργκ 19/5 | |
,93 | Παναγοπούλου | Βασιλική | 1967 | sciencetraining.gr | 3.58.37 | (3.58.31) | Θεσσαλονίκη 14/4 | |
,94 | Κίκιρη | Μαριζιάννα | 1970 | 3.59.19 | (3.56.15) | Στοκχόλμη 2/6 |
runningnews.gr