Από το Τμήμα Φαρμάκων-Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς ανακοινώνονται οι κενές θέσεις φαρμακείων στο νομό Καστοριάς κατά την 31η Μαΐου 2020 :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011 (ΦΕΚ3465/2012) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ |
Δημοτική Ενότητα Καστοριάς | |||
Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς | 16.958 | 20 | 0 |
Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδας | |||
Δημοτική Κοιν. Μανιάκων | 3.055 | 03 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αυγής | 159 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας | 342 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Λεύκης | 961 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ομορφοκκλησιάς | 23 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου | 618 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Τσάκονης | 288 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου | 1.122 | 01 | 0 |
Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων | |||
Τοπική Κοιν.Βασιλειάδας | 453 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κορησού | 1.020 | 1 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Λιθιάς | 311 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσότοπου | 354 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Βιτσίου | |||
Τοπική Κοινότητα Βυσσινέας | 127 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης | 325 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Οξυάς | 41 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Πολυκέρασου | 15 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου | 82 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Τοιχιού | 685 | 01 | 0 |
Δημοτική Ενότητα Καστρακίου | |||
Τοπική Κοινότητα Δενδροχωρίου | 266 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Ιεροπηγής | 294 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας | |||
Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας | 259 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Κορεστείων | |||
Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου | 50 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Γάβρου | 363 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κρανιώνος | 05 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου | 117 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μαυροκάμπου | 06 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μελά | 118 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότ.Χαλάρων | 13 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Δισπηλιού | 976 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μαυροχωρίου | 1.497 | 01 | 0 |
Τοπική Κοιν.Πολυκάρπης | 747 | 01 | 0 |
Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας | |||
Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας | 2.955 | 02 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής | 263 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου | 398 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Οινόης | 475 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Πτεριάς | 133 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Ακριτών | |||
Τοπική Κοινότητα Διποταμίας | 462 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων | 78 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου | 11 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Χιονάδου | 118 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Αρρένων | |||
Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου | 295 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Ζούζουλης | 44 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσής | 209 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Γράμμου | |||
Τοπική Κοινότητα Γράμμου | 18 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Νεστορίου | |||
Τοπική Κοινότητα Κοτύλης | 34 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης | 56 | 0 | 1 |
Τοπική Κοιν. Νεστορίου | 964 | 01 | 0 |
Τοπική Κοιν. Πτελέας | 357 | 0 | 1 |
Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού | |||
Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού | 7.482 | 07 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία | 08 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Αμμουδάρας | 245 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησιάς | 375 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Βράχου | 33 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού | 133 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Καστανόφυτου | 44 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Λάγκας | 41 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Λακκωμάτων | 218 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Μελανθίου | 139 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Νοστίμου | 108 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Σπηλαίων | 37 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Σπήλιου | 40 | 0 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων | 668 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Βογατσικού | 549 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Γέρμας | 560 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου | 751 | 01 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας | 371 | 01 | 0 |
Επισημαίνονται τα εξής:
Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικά στο e-mail HYPERLINK “mailto:d.dykm@Kastoria.pdm.gov.gr” d.dykm@Kastoria.pdm.gov.gr ή ιδιοχείρως (σε περίπτωση αδυναμίας) από τον/την ενδιαφερόμενο/η στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καστοριάς.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας ή σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Νομοθεσία: ΠΔ 64/ 2018 (ΦΕΚ 124 τ Α΄)
Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201 τ Α΄)
Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 τ Α΄)
Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31τ Α΄)
Ν.1963/1991 (ΦΕΚ 138 τΑ΄)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 521 00▪ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ▪ ΤΗΛ.(24673)50216, FAX(24670) 50350▪e-mail: grafanti@kastoria.pdm.gov.gr