Περισσότερα από 100.000 άτομα θα έχουν εμβολιαστεί κατά του Covid, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έκανε γνωστό με δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Το διάστημα από 4/1/2021 έως 20/1/2021, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, θα ολοκληρωθεί η πρώτη δόση του εμβολιασμού των υγειονομικών, των διαμενόντων και εργαζομένων στους οίκους ευγηρίας, στις μονάδες χρόνιας φροντίδας και στα κέντρα αποκατάστασης.
Τα 55 νοσοκομεία που θα ξεκινήσουν εμβολιασμούς στις 8/1/2012:
| Υ.Πε. | Νοσοκομείο | |
| 1 | 1η | Αιγινήτειο |
| 2 | 1η | Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» |
| 3 | 1η | Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμιγκ» |
| 4 | 1η | Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης |
| 5 | 1η | Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» |
| 6 | 2η | Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» |
| 7 | 2η | Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» |
| 8 | 2η | ΕΑΝΠ «Μεταξά» |
| 9 | 2η | Ψ.Ν.Α. «Δαφνί» |
| 10 | 2η | Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο» |
| 11 | 3η | Γ.Ν. Γρεβενών |
| 12 | 3η | Γ.Ν. Καστοριάς |
| 13 | 3η | Γ.Ν. Νάουσας |
| 14 | 3η | Γ.Ν. Φλώρινας |
| 15 | 3η | Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης |
| 16 | 4η | Γ.Ν. Δράμας |
| 17 | 4η | Γ.Ν. Καβάλας |
| 18 | 4η | Γ.Ν. Κιλκίς |
| 19 | 4η | Γ.Ν. Κιλκίς-Γ.Ν. -ΚΥ Γουμένισσας |
| 20 | 4η | Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» |
| 21 | 4η | Γ.Ν. Ξάνθης |
| 22 | 4η | Γ.Ν. Σερρών |
| 23 | 4η | Γ.Ν. Χαλκιδικής |
| 24 | 4η | ΠΓ.Ν. Αλεξανδρούπολης |
| 25 | 4η | Γ.Ν. Διδυμοτείχου |
| 26 | 5η | Γ.Ν. -ΚΥ Κύμης |
| 27 | 5η | Γ.Ν. Άμφισσας |
| 28 | 5η | Γ.Ν. Βόλου |
| 29 | 5η | Γ.Ν. Θήβας |
| 30 | 5η | Γ.Ν. Καρπενησίου |
| 31 | 5η | Γ.Ν. Λαμίας |
| 32 | 5η | Γ.Ν. Λιβαδειάς |
| 33 | 5η | Γ.Ν. Χαλκίδας |
| 34 | 5η | Γ.Ν. -ΚΥ Καρύστου |
| 35 | 6η | Γ.Ν. Ναυπλίου |
| 36 | 6η | Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών |
| 37 | 6η | Γ.Ν. Πρέβεζας |
| 38 | 6η | Γ.Ν. Ηλείας – ΝΜ Κρεστένων |
| 39 | 6η | Γ.Ν. Ηλείας -ΝΜ Αμαλιάδος |
| 40 | 6η | Γ.Ν. Μεσολογγίου |
| 41 | 6η | Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» |
| 42 | 6η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλαβρύτων |
| 43 | 6η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Κυπαρισσίας |
| 44 | 6η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων |
| 45 | 6η | Γ.Ν. Άργους |
| 46 | 6η | Γ.Ν. Καλαμάτας |
| 47 | 6η | Γ.Ν. Σπάρτης |
| 48 | 6η | Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια” |
| 49 | 6η | Γ.Ν. Ηλείας – ΝΜ Πύργου |
| 50 | 7η | Γ. Ν. Αγίου Νικολάου |
| 51 | 7η | Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» |
| 52 | 7η | Γ.Ν. Ρεθύμνου |
| 53 | 7η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας |
| 54 | 7η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας |
| 55 | 7η | Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης |




![“Μια Πόλη για Όλους” – Μια εκδήλωση με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία – [φωτογραφίες]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/12/arth_051225-218x150.jpg)








![“Μια Πόλη για Όλους” – Μια εκδήλωση με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία – [φωτογραφίες]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/12/arth_051225-100x70.jpg)




![Νεκροταφείο πλεούμενων η οδός Μαυριωτίσσης Καστοριάς – [photos]](https://mpetskas.com/wp-content/uploads/2025/09/vrk_230925-4-100x70.jpg)

