Η Χριστίνα Γιαζιτζίδου 53η στον κόσμο στα 85 χιλιόμετρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βουνού

Η Χριστίνα Γιαζιτζίδου, χάλκινη Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία στους ΟΑ Λονδίνο 2012, γνωρίζει την παγκόσμια καταξίωση και στο ορεινό τρέξιμο! Κατέλαβε την 53η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βουνού στον Ίνσμπουργκ της Αυστρίας στα 85 χιλιόμετρα με χρόνο 14 ώρες 05:35.

Η Χριστίνα Γιαζιτζίδου είχε αυτά τα περάσματα (αναφέρονται ο σταθμός -απόσταση, ο χρόνος στον σταθμό, ο χρόνος από τον προηγούμενο σταθμό, η θέση όταν έφτασε στον σταθμό).

Started 0:16 102
Hühnerspiel – 8.2 km 1:21:38 1:21:22 63
vor Neustift 17.5 km 2:27:11 1:05:33 64
Neustift – 17.8 km 2:29:56 2:45 65
Starkenburger Hütte – 23.2 km 4:00:32 1:30:36 62
Kreuzjoch – 28.8 km 4:28:44 28:12 63
Halsl – 35 km 5:53:58 1:25:14 62
Axamer Lizum – 38.2 km 6:21:24 27:26 63
Hoadl – 41.9 km 7:21:10 59:46 63
Salfeins – 49 km 8:59:54 1:38:44 62
Grinzens Sportplatz – 53 km 9:37:58 38:04 62
Birgitz Dorfplatz – 60.1 km 10:29:05 51:07 55
Kranebitten – 65.8 km 11:07:38 38:33 59
Aspachhütte – 71.2 km 12:29:16 1:21:38 53
Achselboden Hütte – 73 km 12:53:01 23:45 49
Höttinger Alm – 75.3 km 13:11:30 18:30 52
Umbrüggler Alm – 77.5 km 13:30:13 18:43 49
Hungerburg – 79.9 km 13:45:46 15:32 47
Hans Psenner Steg – 82.3 km 13:59:42 13:56 50
On the finish chute 14:03:36 3:54 55
Finish 14:05:35 1:59 53

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του ΣΕΓΑΣ :

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Φώτης Ζησιμόπουλος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βουνού στο Ίνσμπουργκ της Αυστρίας.

Ο έμπειρος αθλητής των υπεραποστάσεων τερμάτισε στην 13η θέση στο trail Long 85χλμ. με 10 ώρες 33.18. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός, παρόλα αυτά ο Έλληνας αθλητής έχοντας ως οδηγό την εμπειρία κατάφερε να κάνει σωστή κατανομή δυνάμεων και να πετύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο Ζησιμόπουτλος ασχολείται με τις υπεραποστάσεις και μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια ήταν νικητής στον αγώνα Σπάρταθλον.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Χριστίνα Γιαζιτζίδου στο long trail των 85χλμ. Η ολυμπιονίκης της κωπηλασίας κατέλαβε την 53η θέση με 14:05.35. Η Ελλάδα μετέχει στη διοργάνωση με πέντε αθλητές και αθλήτριες.

Τα τελικά αποτελέσματα :

1. 3112 Marion DELESPIERRE FRA -6:01:54 11:22:31 6:35:34
2. 3131 Katharina HARTMUTH GER 11:29:14 +6:43
3. 3111 Manon BOHARD CAILLER FRA 11:34:22 +11:51
4. 3171 Martina VALMASSOI ITA 11:44:50 +22:19
5. 3130 Rosanna BUCHAUER GER 11:45:58 +23:27
6. 3308 Allison BACA USA 11:56:21 +33:50
7. 3312 Emily SCHMITZ USA 11:58:31 +36:00
8. 3229 Mari Klakegg FENRE NOR 12:00:57 +38:26
9. 3178 Akiyama HONOKA JPN 12:01:23 +38:52
10. 3115 Audrey TANGUY FRA 12:01:30 +38:59
11. 3097 Rosa María LARA ESP 12:09:05 +46:34
12. 3076 Marcela VAŠÍNOVÁ CZE 12:09:39 +47:08
13. 3170 Giuditta TURINI ITA 12:15:21 +52:50
14. 3230 Sara-Rebekka Færø LINDE NOR 12:16:21 +53:50
15. 3132 Ida-Sophie HEGEMANN GER 12:16:49 +54:18
16. 3167 Marina CUGNETTO ITA 12:19:57 +57:26
17. 3114 Jocelyne PAULY FRA 12:25:17 +1:02:46
18. 3124 Fiona PASCALL GBR 12:25:54 +1:03:23
19. 3033 Claudia ROSEGGER AUT 12:42:45 +1:20:14
20. 3134 Eva-Maria SPERGER GER 12:45:34 +1:23:03
21. 3250 Paulina TRACZ POL 12:45:38 +1:23:07
22. 3095 Genma ARENAS ALCAZAR ESP 12:47:30 +1:24:59
23. 3030 Esther FELLHOFER AUT 12:49:49 +1:27:18
24. 3310 Sarah KEYES USA 12:51:05 +1:28:34
25. 3274 Martina KLANČNIK POTRČ SLO 12:51:17 +1:28:46
26. 3281 Sara ESCOBAR CARRON SUI 12:52:58 +1:30:27
27. 3103 Marjo LIIKANEN FIN 12:53:45 +1:31:14
28. 3169 Camilla SPAGNOL ITA 13:00:26 +1:37:55
29. 3168 Francesca PRETTO ITA 13:03:08 +1:40:37
30. 3034 Dominique VAN MECHGELEN BEL 13:04:52 +1:42:21
31. 3123 Jasmin PARIS GBR 13:05:15 +1:42:44
32. 3261 Marisa VIEIRA POR 13:05:40 +1:43:09
33. 3307 Shea AQUILANO USA 13:09:58 +1:47:27
34. 3049 Arden YOUNG CAN 13:10:54 +1:48:23
35. 3037 Giovanna RODRIGUES COSTA MARTINS BRA 13:27:05 +2:04:34
36. 3180 Yuri YOSHIZUMI JPN 13:27:56 +2:05:25
37. 3140 Man Yee CHEUNG HKG 13:29:43 +2:07:12
38. 3087 Jessica Geovana TIPAN GUTIERREZ ECU 13:30:08 +2:07:37
39. 3228 Elisabeth BORGERSEN NOR 13:30:46 +2:08:15
40. 3133 Marie-Luise MÜHLHUBER GER 13:30:56 +2:08:25
41. 3122 Julia DAVIS GBR 13:38:17 +2:15:46
42. 3258 Vera BERNARDO POR 13:41:26 +2:18:55
43. 3157 Halldóra Huld INGVARSDÓTTIR ISL 13:41:49 +2:19:18
44. 3145 Irén TIRICZ HUN 13:42:47 +2:20:16
45. 3273 Katja KEGL VENCELJ SLO 13:43:46 +2:21:15
46. 3046 Anne-Marie MADDEN CAN 13:44:38 +2:22:07
47. 3047 Mylene SANSOUCY CAN 13:46:21 +2:23:50
48. 3007 Carolina Tania DIAZ ESTEVEZ ARG 13:46:32 +2:24:01
49. 3257 Paula BARBOSA POR 13:46:44 +2:24:13
50. 3192 Linda BOLDĀNE LAT 13:49:35 +2:27:04
50. 3227 Therese Dahl ÅRVIK NOR 13:49:35 +2:27:04
52. 3044 Genevieve ASSELIN DEMERS CAN 13:57:14 +2:34:43
53. 3136 Christina GIAZITZIDOU GRE 14:05:35 +2:43:04
54. 3154 Rebecca QUINN IRL 14:12:35 +2:50:04
55. 3009 Anabel Estefania OVIEDO ZELARAYÁN ARG 14:15:07 +2:52:36
56. 3022 Nicole PATON AUS 14:17:40 +2:55:09
57. 3158 Rannveig ODDSDÓTTIR ISL 14:18:10 +2:55:39
58. 3070 Veronika JURIŠIĆ CRO 14:23:05 +3:00:34
59. 3259 Nádia CASTELEIRO POR 14:26:50 +3:04:19
60. 3204 Laura SESKIENE LTU 14:31:12 +3:08:41
61. 3086 Eulalia Margarita PAUCAR QUEZADA ECU 14:31:43 +3:09:12
62. 3101 Henna AHOMIES FIN 14:35:29 +3:12:58
63. 3243 Elizabeth DANGADANG PHI 14:36:25 +3:13:54
64. 3251 Katarzyna WILK POL 14:40:56 +3:18:25
65. 3309 Clare GALLAGHER USA 14:46:26 +3:23:55
66. 3021 Claire O’BRIEN-SMITH AUS 14:50:17 +3:27:46
67. 3218 Nayeli DE LA TORRE MEX 15:05:27 +3:42:56
68. 3031 Veronika HAAS AUT 15:07:05 +3:44:34
69. 3295 Oksana RIABOVA UKR 15:22:07 +3:59:36

δεν τερμάτισαν :
On the finish chute
35. 3057 Carla FUENZALIDA CHI DNF 13:09:24 +1:48:50
36. 3059 Constanza LEAL CHI DNF 13:09:34 +1:49:00
43. 3104 Jasmina NIKULA FIN DNF 13:31:17 +2:10:43
72. 3019 Sarah LUDOWICI AUS DNF 15:29:22 +4:08:48
Höttinger Alm – 75.3 km
66. 3012 Adriana Vanesa VARGAS ARG DNF 13:49:42 +3:09:19
Achselboden Hütte – 73 km
67. 3222 Sworupa KHADKA NEP DNF 15:14:58 +4:50:06
Kranebitten – 65.8 km
33. 3311 Hannah OSOWSKI USA DNF 10:18:02 +1:20:26
67. 3153 Aoife MUNDOW IRL DNF 11:38:44 +2:41:08
69. 3193 Viviāna KIRILOVA LAT DNF 11:45:31 +2:47:55
70. 3260 Sofia ROQUETE POR DNF 11:46:06 +2:48:30
73. 3061 Alejandra VERGARA CHI DNF 11:50:35 +2:52:59
74. 3194 Linda MEIRĒNA LAT DNF 11:50:53 +2:53:17
75. 3058 Patricia GONZÁLEZ CHI DNF 11:55:26 +2:57:50
76. 3201 Viktorija KALVELYTE LTU DNF 11:55:59 +2:58:23
77. 3072 Maja URBAN CRO DNF 11:56:08 +2:58:32
78. 3073 Paula VRDOLJAK CRO DNF 11:59:10 +3:01:34
79. 3272 Barbara JOLIĆ SLO DNF 11:59:48 +3:02:12
80. 3069 Maja BONAČIĆ CRO DNF 12:00:12 +3:02:36
82. 3023 Hayley TEALE AUS DNF 12:08:35 +3:10:59
Birgitz Dorfplatz – 60.1 km
56. 3121 Meryl COOPER GBR DNF 10:32:39 +2:06:20
83. 3048 Alissa ST LAURENT CAN DNF 11:40:09 +3:13:50
84. 3152 Sarah BRADY IRL DNF 11:49:52 +3:23:33
85. 3008 Veronica Palmira FILIPPA ARG DNF 11:53:40 +3:27:21
Grinzens Sportplatz – 53 km
20. 3179 Takako TAKAMURA JPN DNF 8:19:33 +34:25
75. 3249 Katarzyna SOLINSKA POL DNF 10:09:02 +2:23:54
76. 3032 Yvonne KEIL AUT DNF 10:09:34 +2:24:26
94. 3239 Maria SOTELO PAR DNF 11:17:07 +3:31:59
95. 3289 Hsiu-Ching CHEN TPE DNF 11:18:59 +3:33:51
96. 3010 María Silvina PEREZ ARG DNF 11:23:20 +3:38:12
97. 3088 Maria VALLEJO SALGADO ECU DNF 11:25:25 +3:40:17
98. 3056 Pamela ANGEL CHI DNF 11:28:59 +3:43:51
99. 3205 Toma VALEIKAITE LTU DNF 11:36:11 +3:51:03
100. 3186 Jinhee KIM KOR DNF 11:41:16 +3:56:08
101. 3060 Mariana LEAL CHI DNF 11:44:57 +3:59:49
102. 3291 Ling-Chun CHOU TPE DNF 11:50:56 +4:05:48
104. 3245 Cecille WAEL PHI DNF 12:00:48 +4:15:40
105. 3085 Maria Emilia CRESPO BARAHONA ECU DNF 12:01:33 +4:16:25
106. 3244 Agustoralin SABANAL PHI DNF 12:12:47 +4:27:39
Hoadl – 41.9 km
7. 3096 Azara GARCÍA ESP DNF 6:13:57 +7:10
30. 3221 Sunmaya BUDHA NEP DNF 6:46:52 +40:05
39. 3282 Kathrin GÖTZ SUI DNF 6:54:25 +47:38
99. 3296 Yuliya TARASOVA UKR DNF 8:17:50 +2:11:03
100. 3294 Olena KHASHKO UKR DNF 8:17:55 +2:11:08
101. 3185 Seola JUNG KOR DNF 8:21:05 +2:14:18
105. 3238 Eveling Violeta ALARCON PAR DNF 8:42:39 +2:35:52
110. 3203 Deimante RAZUKIENE LTU DNF 8:49:14 +2:42:27
Halsl – 35 km
98. 3011 María Luciana URIOSTE CORREA ARG DNF 6:31:13 +1:35:18
117. 3210 Siok Har LIM MAS DNF 7:30:21 +2:34:26
118. 3195 Ieva UPMACE-GRĪVIŅA LAT DNF 7:38:22 +2:42:27
Kreuzjoch – 28.8 km
106. 3144 Emőke PAÁL HUN DNF 5:15:07 +1:31:41
118. 3290 Hsuan-Yu CHEN TPE DNF 5:52:45 +2:09:19
119. 3209 Mei Sze CHONG MAS DNF 5:56:13 +2:12:47
120. 3234 Shannon-Leigh LITT NZL DNF 6:26:53 +2:43:27
Neustift – 17.8 km
121. 3071 Anita LACKOVIC CRO DNF 3:06:34 +59:50
vor Neustift 17.5 km
22. 3113 Blandine L’HIRONDEL FRA DNF 2:12:17 +7:21
77. 3217 Belen BENJAMIN MEX DNF 2:33:03 +28:07
78. 3045 Jade BELZBERG CAN DNF 2:33:06 +28:10
127. 3211 Sally Ann YAP YU ING MAS DNF 3:33:36 +1:28:40
128. 3202 Lina PRANYTE LTU DNF 3:43:51 +1:38:55
129. 3187 Sanglim LEE KOR DNF 3:45:32 +1:40:36

runningnews